Kosten der einzelnen Pflegestufen Stand 01.03.2012
| Tagespflegesätze | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
| Pflegestufe 0 | 74,86 € | 75,98 € |
| Pflegestufe 1 | 90,93 € | 92,05 € |
| Pflegestufe 2 | 110,30 € | 111,42 € |
| Pflegestufe 3 | 130,40 € | 131,52 € |
Kosten nach Abzug aus der Pflegeversicherung bei einem Monat mit 30 Tagen im Doppelzimmer:
| Kosten/Pflegestufe | Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 |
| Pflegekosten | 2.245,80 € | 2.727,90 € | 3.309,00 € | 3.912,00 € |
| Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |
| - | 2.245,80 € | 1.704,90 € | 2.030,00 € | 2.402,00 € |
| ggf. besteht ein Anspruch auf Pflegewohngeld | 0,00 € | 498,28 € | 498,28 € | 498,28 € |
| Restkosten | 2.245,80 € | 1.206,62 € | 1.531,72 € | 1.903,72 € |
Die Vergütung teilt sich nach folgenden Kosten auf:
| Pflegestufe | Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Einzelzimmerzuschlag | GESAMT |
| 0 | 29,86 € | 16,17 € | 12,45 € | 16,38 € | 1,12 € | 75,98 € |
| 1 | 45,93 € | 16,17 € | 12,45 € | 16,38 € | 1,12 € | 92,05 € |
| 2 | 65,30 € | 16,17 € | 12,45 € | 16,38 € | 1,12 € | 111,42 € |
| 3 | 85,40 € | 16,17 € | 12,45 € | 16,38 € | 1,12 € | 131,52 € |
Ein Teil der Tagespflegesätze wird aus den Leistungen der Pflegeversicherung bezahlt.
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Elke Valtwies aus der Vewaltung oder Herr Otger Könning als Pflegedienstleiter, bzw. Herr Jochen Albers als Verwaltungs- und Heimleiter gern zur Verfügung.

